Frézy
Stopkové frézy K20 pro Al s řezem HM1, tvarů A-E, krátké/dlouhé
Frézy z tvrdokovu K20 určené speciálně pro hliníky, s řezem HM1 a tvary zakončení A - E.
HM1 - řez vhodný do hliníku, hořčíku, plastů a tvrdé gumy
Vysoká účinnost s rychlým odstraňováním materiálu zabraňuje ucpání nástroje.
∅ | / | L | d | krátké | dlouhé | |
A - tvar válce
|
6 | 18 | 61 | 6 | KR2602500206 | - |
8 | 18 | 65 | 6 | KR2602500208 | KR2602600208 | |
10 | 20 | 65 | 6 | KR2602500210 | - | |
12 | 25 | 70 | 6 | KR2602500212 | KR2602600212 | |
16 | 25 | 70 | 6 | KR2602500216 | - | |
B - tvar válce s kulovým zakončením |
6 | 18 | 61 | 6 | KR2602500606 | - |
8 | 18 | 65 | 6 | KR2602500608 | KR2602600608 | |
10 | 20 | 65 | 6 | KR2602500610 | - | |
12 | 25 | 70 | 6 | KR2602500612 | KR2602600612 | |
16 | 25 | 70 | 6 | KR2602500616 | - | |
C - tvar kužele |
6 | 18 | 63 | 6 | KR2602500306 | - |
8 | 18 | 65 | 6 | KR2602500308 | KR2602600308 | |
10 | 20 | 65 | 6 | KR2602500310 | - | |
12 | 25 | 70 | 6 | KR2602500312 | KR2602600312 | |
16 | 25 | 70 | 6 | KR2602500316 | - | |
D - tvar střely |
6 | 18 | 63 | 6 | KR2602500406 | - |
8 | 18 | 65 | 6 | KR2602500408 | KR2602600408 | |
10 | 20 | 65 | 6 | KR2602500410 | - | |
12 | 25 | 70 | 6 | KR2602500412 | KR2602600412 | |
16 | 25 | 70 | 6 | KR2602500416 | - | |
E - tvar koule |
6 | 5 | 50 | 6 | KR2602500506 | - |
8 | 7 | 52 | 6 | KR2602500508 | KR2602600508 | |
10 | 9 | 54 | 6 | KR2602500510 | - | |
12 | 10 | 56 | 6 | KR2602500512 | KR2602600512 | |
16 | 14 | 60 | 6 | KR2602500516 | - |